МФУ цветное лазерное Fujifilm Apeos C2060CPS
МФУ цветное, А3, 20 стр/мин,USB,4G, HDD 128G/Ethernet/лоток 500листов/DADF/тонеры в комплекте.
Наличие уточняйте
Уточнить наличие
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия. Предложение не является публичной офертой.
Описание
Fujifilm Apeos C2060CPS многофункциональное устройство, обладающее расширенными функциональным возможностями с высоким уровнем безопасности и простотой в использовании, что помогает бизнесу развиваться в ногу со временем.
Модели серии Apeos могут бесперебойно подключаться к любым решениям и сервисам, что позволяет внедрять совершенно новые и гибкие стили удаленной работы в любое время и в любом месте.
МФУ Apeos C2060 A3 обеспечивает исключительную точность цветопередачи и качество печати. Независимо от того, нужно ли вам печатать со смартфона, устройства Android, планшета, ноутбука или ПК, существует множество вариантов защиты вашей важной информации от несанкционированного доступа.
Особенности:
- удобство в использовании и совместимость
- быстрое и простое выполнение операций
- оптимизация операций для удаленной работы
- защита важной информации
- надежная система поддержки
Технические характеристики
| Формат | А3 |
| Тип МФУ | Копир, Принтер, Сканер, Факс (опция) |
| Технология печати | Лазерный |
| Цветность печати | Цветной |
| Сетевое подключение (RJ-45) | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Макс. скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 20 |
| Макс. скорость печати, цвет. А4, стр./мин. | 20 |
| Макс. скорость печати, ч/б А3, стр./мин. | 11 |
| Макс. скорость печати, цвет. А3, стр./мин. | 11 |
| Время выхода первой страницы, ч/б, сек. | 5,9 |
| Время выхода первой страницы, цвет, сек. | 8,1 |
| Время разогрева, сек | 28 |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 2400x1200 |
| Максимальное разрешение цветной печати | 2400x1200 |
| Печать без полей | Нет |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
| Емкость лотков подачи бумаги (станд) | 500 |
| Емкость лотков подачи бумаги (макс) | 2096 |
| Емкость выходных лотков (станд) | 250 |
| Емкость выходных лотков (макс) | 250 |
| Количество лотков подачи бумаги (станд) | 2+1 |
| Количество лотков подачи бумаги (макс) | 4+1 |
| Емкость лотка ручной подачи | нет данных |
| Тип автоподатчика | DADF (Двусторонний реверсивный автоподатчик) |
| Автоподатчик | Есть |
| Емкость автоподатчика (макс) | 110 |
| Макс. скорость сканирования ч/б, стр./мин. | 20 |
| Макс. скорость сканирования цвет, стр./мин. | 20 |
| Цветность сканера | Цветной |
| Разрешение сканера (макс) | 600x600 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 83 |
| Печатные носители | Бумага, конверт, квитанции |
| Интерфейс оператора | 17,8 см. цветной сенсорный ЖК дисплей (7 дюймов) |
| Стандартный объем памяти, МБ | 4 096 |
| Максимальный объем памяти, МБ | 4 096 |
| Мобильная печать | Да |
| Емкость жесткого диска | 128 Гб (Стандартно) |
| Емкость жесткого диска (макс.) | 128 Гб |
| Языки принтера | PCL5 / PCL6; Adobe PostScript 3 (опция) |
| Прямая печать с USB носителя | Да |
| Датчик движения оператора | Нет |
| Защищенная печать по NFC карте | Нет данных |
| Картридж в комплекте | Есть |
| Комплектация | МФУ, картридж, шнур питания, гарантийный талон, руководство пользователя |
| СНПЧ | Нет |
| Уровень шума (не более Дб) | нет данных |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес брутто | нет данных |
| Вес нетто | 77,8 |















































































































































































































