Комплект сканирования среднего уровня: протяжный сканер Ricoh fi-8270 + промышленный сканер Ricoh fi-7600
Описание
Комплект сканирования среднего уровня: протяжный сканер Ricoh fi-8270 + промышленный сканер Ricoh fi-7600
Сканер Fujitsu-Ricoh fi-8270 ― это следующий этап развития лидирующих на рынке сканеров изображений. В нем используются самые передовые технологии, которые помогают решать современные бизнес-задачи и поддерживать устойчивое развитие компаний.
Революционная технология Clear Image Capture обеспечивает непревзойденное качество изображений, а также ведущие в отрасли показатели точности оптического распознавания символов. Программное обеспечение PaperStream IP оптимизирует выходные файлы для более быстрой и экономичной последующей обработки. Кроме того, fi-8270 может с легкостью сканировать самые разные типы документов с плотностью от 20 до 465 г/м², открытки и буклеты толщиной до 7 мм.
На основе наших инновационных разработок, защищенных 32ǂ новыми патентами, мы создали одно из самых надежных в мире решений для сканирования, которое поможет вам решать не только текущие, но и будущие задачи. Сканер отличается сниженным энергопотреблением и оснащен передовой технологией Automatic Separation Control, которая обеспечивает идеальную подачу. А сочетание технологии интеллектуальной акустической защиты бумаги (ISoP) и первой в мире технологии мониторинга изображений (Image Monitoring) позволяет безопасно сканировать паспорта, брошюры и даже пакеты разных документов с закрепленными стикерами или фотографиями.
Кроме того, благодаря устройству автоматической подачи на 100 листов, скорости двустороннего сканирования 70 страниц в минуту и другим многочисленным улучшениям процессов fi-8270 обеспечивает высочайшую производительность в реальных рабочих условиях. Функция Overscan Control и улучшенное обнаружение одновременной подачи нескольких листов предотвращают остановку из-за неправильной подачи, замятия или перекоса, чем сокращают время получения результатов. Оцените исключительное удобство пользовательского интерфейса, быстрого запуска, централизованного мониторинга и управления процессами сканирования, экономьте время благодаря отсутствию необходимости подготовки различных типов документов отдельными пакетами и используйте преимущества бесперебойной эксплуатации, а также максимального времени безотказной работы.
Обеспечьте долгосрочное стратегическое преимущество для своего предприятия. За счет масштабируемого автоматизированного сбора более обширных и разнообразных наборов данных развивается организационный интеллект компании, поэтому сканер Fujitsu-Ricoh fi-8270 будет вашим идеальным партнером на всех этапах цифровой трансформации.
Сканер Fujitsu fi-7600 для обработки и сохранения материалов в электронном виде. Способен сканировать в одностороннем и двустороннем режимах и поддерживает оптическое разрешение 600 dpi. Сканирует со скоростью 80 стр/мин при разрешении 200 dpi.
Прибор обладает такими функциями, как вывод нескольких изображений, автоматическое распознавание цвета, удаление пустых страниц, разделение изображений, исправление перекосов и многими другими.
Технические характеристики Ricoh fi-8270
ип сканера | Устройство автоматической подачи документов (АПД/ADF) или ручная подача, планшетный модуль, двустороннее сканирование Сканер уровня рабочей группы |
|
Вместимость АПД | 100 листов A4, 80 г/м² 100 листов Letter, 75 г/м² |
|
Цветовые режимы сканирования | Цветной, оттенки серого, монохромный Автоматическое определение (цветной/оттенки серого/монохромный) |
|
Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм | |
Тип датчика изображения | АПД: 2 черно-белых контактных датчика изображения (CIS) с технологией Clear Image Capture Technology Планшетный модуль: цветная ПЗС-матрица (CCD) |
|
Источник света | АПД: светодиодная RGB-лампа (спереди и сзади) Планшетный модуль: белый светодиод |
|
Скорость сканирования (A4, портретная ориентация) | Одностороннее: 70 стр/мин Двустороннее: 140 изобр/мин |
|
Поддерживаемые форматы | Стандартные размеры | A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и нестандартные размеры |
Нестандартные размеры | Минимальный: 48 x 50 мм Максимальный: 216 x 355,6 мм A4, портретная ориентация (210 x 297 мм), Legal (216 x 355,6 мм) Максимальная ширина подачи бумаги: 240 мм |
|
Размеры бумаги, ручная подача | A3, B4, Double Letter (сложенные пополам) и все размеры, перечисленные выше | |
При использовании конверта для сканирования | A3, B4, Double Letter, фотографии и все размеры, перечисленные выше | |
Плотность бумаги | 20–465 г/м² | |
Сканирование длинных страниц | 6096 мм | |
Сканирование карточек | Карточки, размер которых указан в ISO7810 (85,6 x 53,98 мм), толщиной не более 1,4 мм | |
Особые типы носителей | Сканирование паспортов: паспорта, соответствующие стандарту ISO/IEC 7810 ID-3, толщиной в открытом виде не более 7 мм, включая конверт для сканирования | |
Распознавание многостраничной подачи | Да | |
Функции обработки изображений | Усовершенствованный DTC, автоматическое определение цвета, автоматический выбор профиля, автоповорот, удаление фонового рисунка, распознавание пустых страниц, распознавание текста, обрезание, заказное вращение, устранение муара, выравнивание перекосов, псевдосмешение цветов, удаление цвета (нет/красный/зеленый/синий/белый/насыщенность/пользовательский), динамическое пороговое значение (iDTC), заполнение краев, восстановление краев, стохастическое растрирование, объединение двусторонних документов, преобразование в полутоновое изображение, удаление следов от дырокола, коррекция резкости, обрезание индексных ярлыков, вывод нескольких изображений, SDTC, разбивка изображений, вывод в sRGB, статическое пороговое значение, устранение вертикальных полос | |
Форматы выходных изображений | PDF, PDF с возможностью поиска, PDF/A, TIFF, многостраничный TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint (в зависимости от приложения) | |
Метод разделения бумаги | Тормозной ролик | |
Расчетный объем работы в день | 10 000 | |
Локальный интерфейс | Порт USB | USB 3.2 1-го поколения, 3.0, 2.0, 1.1 (разъем Type-B) |
Интерфейс Ethernet | Характеристики Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Тип разъема Ethernet-порта | RJ-45 | |
Соответствие стандартам экологической безопасности | ENERGY STAR®/RoHS | |
Рекомендуемый драйвер для ОС Windows | PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN x64) для 64-разрядных приложений PaperStream IP (ISIS) |
|
Другие доступные драйверы | Image Scanner Driver для Linux (32/64-разрядная версия) [SANE] | |
Программное обеспечение | PaperStream Capture PaperStream ClickScan PaperStream NX Manager (доступно в виде загрузки) Software Operation Panel Error Recovery Guide Scanner Central Admin fi Series Online Update ABBYY FineReader для ScanSnap (доступно в виде загрузки) |
|
Стандартная гарантия на год | Быстрая замена на следующий рабочий день Действительна в течение 1 года с даты приобретения сканера Включает замену бракованного товара, а также доставку в обе стороны. Включена в цену товара. |
|
Требования к питанию | 100–240 В переменного тока ±10 %, 50/60 Гц | |
Энергопотребление | Рабочий режим | Не более 28 Вт 17 Вт (в экорежиме) |
Спящий режим | Не более 2,0 Вт (локальная сеть) * Когда включена функция EEE (энергосберегающий Ethernet) точки доступа или маршрутизатора: не более 1,4 Вт (USB) |
|
Режим ожидания | Не более 0,2 Вт | |
Условия эксплуатации | Температура | 5–35 °C |
Влажность | 15–80 % (без конденсации) | |
Цвет устройства | Черный/светло-серый | |
Габариты устройства (высота x ширина x длина) | 300 x 577 x 234 мм | |
Вес устройства (прибл.) | 8,8 кг |
Технические характеристики Ricoh fi-7600
Тип оборудования | Офисный сканер |
Автоподатчик | ADF |
Ёмкость автоподатчика | 300 листов |
Тип сканера | Протяжный |
Формат сканирования | А3 |
Скорость сканирования | 100 стр/мин (А4, односторонняя), 200 стр/мин (А4, двусторонняя) |
Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
Плотность бумаги | 20-413 г/м² |
Потребляемая мощность | 64 Вт |
Функции устройства | Двустороннее сканирование |
Интерфейсы | USB |
Эксплуатация (температура) | 5–35 °C |
Эксплуатация (влажность) | От 20 до 80 % (без конденсации) |
Габариты | 236 × 432 × 214 мм |
Вес | 11 кг |