Моноблок ГРАВИТОН М50И 23,8"/i5-9400/8GB/SSD256GB/2xUSB3.0/1xUSB-C/Kbu/Mu/120W/NoOS/WR1
Моноблок с диагональю 23,8" и встроенным компьютером i5-9400/8GB/SSD256GB/2xUSB3.0/1xUSB-C/Kbu/Mu/120W/NoOS/WR1.
Наличие уточняйте
Уточнить наличие
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия. Предложение не является публичной офертой.
Описание
Надежный и производительный моноблок ГРАВИТОН М50И 23,8"/i5-9400/8GB/SSD256GB/2xUSB3.0/1xUSB-C/Kbu/Mu/120W/NoOS/WR1. Разработан и произведён в России.
Технические характеристики
| Дисплей | ||
| Диагональ | 23.8, дюйм | |
| Тип экрана | VA | |
| Макс. разрешение (горизонталь) | 1920 | |
| Макс. разрешение (вертикаль) | 1080 | |
| Яркость | 250, кд/кв.м | |
| Контрастность | 3000:1 | |
| Частота обновления | 60, Гц | |
| Угол обзора по горизонтали | 178, град. | |
| Угол обзора по вертикали | 178, град. | |
| Время отклика | 16, мсек | |
| Центральный процессор | ||
| Производитель процессора | Intel | |
| Модельный ряд процессоров | Core i3 | |
| Модель процессора | 9400 | |
| Количество ядер | 6 | |
| Количество потоков | 6 | |
| Базовая частота | 2900, МГц | |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4100, МГц | |
| Объем кеш-памяти L3 | 9, МБ | |
| TDP | 65, Вт | |
| Оперативная память | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM | |
| Объем установленной памяти | 8, ГБ | |
| Количество слотов памяти | 2, шт | |
| Максимальный объем памяти | 64, ГБ | |
| Материнская плата | ||
| Форм-фактор мат. платы | Thin Mini-ITX | |
| Разъем для процессора | LGA1151 | |
| Чипсет | Intel H310 | |
| SATA 6 Gb/s | 2 | |
| Графический адаптер | ||
| Вид видеокарты | Интегрирована в CPU | |
| Чипсет интегрированного адаптера | Intel UHD Graphics 630 | |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной | |
| Дисковая подсистема | ||
| Тип установленного носителя | SSD | |
| Описание носителя | SSD M.2 | |
| Аудио система | ||
| Аудиочипсет | Realtek | |
| Встроенный микрофон | Да | |
| Количество колонок | 2 | |
| Мощность колонок | 6, Вт, всего | |
| Камера | ||
| Встроенная web-камера | Да | |
| Разрешение камеры | 1920x1080 | |
| Разрешение сенсора | 2, МПкс | |
| Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Да | |
| Количество портов Ethernet | 1 | |
| Скорость сетевого интерфейса, max | 1000, Мб/сек | |
| Устройства считывания информации | ||
| Картридер | Нет | |
| Оптический привод | Нет | |
| Корпус | ||
| Внутренние отсеки 2,5" | 1 | |
| Материал | Пластик | |
| Цвет | Черный | |
| Кнопки на задней/боковых панелях | Вкл/выкл питания, яркость | |
| Индикация | Включение | |
| Тип блока питания | Внешний | |
| Мощность блока питания | 120, Вт | |
| Охлаждение | ||
| Кулер CPU | Активный | |
| Количество встроенных вентиляторов | 1 | |
| Разъемы на передней/боковой панелях | ||
| Наличие разъемов, передн.панель: | ||
| USB 3.0/3.1 G1/3.2 G1, передн.панель | 2 | |
| USB Type-C, передн.панель | 1 | |
| Разъемы на задней панели | ||
| Наличие разъемов, задн.панель: | ||
| HDMI-Out, задн.панель | 1 | |
| USB 3.1 G2/3.2 G2, задн.панель | 2 | |
| USB 2.0, задн.панель | 2 | |
| LAN (RJ-45), задн.панель | 1 | |
| Аудио разъемы, задн.панель | 2 | |
| D-Sub (VGA)-Out, задн.панель | 1 | |
| HDMI-In, задн.панель | 1 | |
| Power Input, задн.панель | 1 | |
| Беспроводные интерфейсы | ||
| Bluetooth | Опционально | |
| Wi-Fi | Опционально | |
| Прочие характеристики | ||
| Установленная ОС | Устанавливается пользователем | |
| Поддерживаемые ОС | Российские ОС | |
| Клавиатура | В комплекте, проводная | |
| Мышь | В комплекте, проводная | |
| Крепление VESA | 100x100 | |
| Особенности | 1х HDMI-in (режим Pass Through). 1x слот M.2 2230 Key-E для WiFi модуля. Разъем для замка Kensington Lock, выдвигающаяся камера с возможность прерывания видео и аудио сигнала. Сертифицирован для работы с российскими АПМДЗ | |
| Комплект поставки | Моноблок, блок питания с кабелем, клавиатура, мышь, документация | |
| Размеры: | ||
| Ширина | 541, мм | |
| Высота | 336, мм | |
| Глубина без подставки | 55, мм | |
| Вес | 5.5, кг | |















































































































































































































