Мобильный интерактивный кульман «ПРОСИГМА» МИК-04 (база)
Описание
Мобильный интерактивный кульман «ПРОСИГМА» МИК-04 (база) - универсальный инструмент для организации учебного процесса с возможностью трансляции изображения с высоким разрешением и яркостью как в горизонтальном (стол) так и вертикальном (доска) положении. Оборудование оснащено электроприводами: изменения угла наклона столешницы от 0 до 90 градусов и увеличения высоты столешницы от пола на 50 см.
Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.
Ноутбук обеспечивает комплекс возможностью установки разнообразного прикладного, образовательного, развлекательного программного обеспечения, предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart. Для взаимодействия с внешними устройствами оборудование оснащено множеством интерфейсов: USB, HDMI, Jack 3.5 и.т.д
Особенности:
- Интерактивная доска 74 диагонали
- Ультракороткофокусный проектор
- Ноутбук
- Возможность изменять положение в двух плоскостях
- Электропривод изменения угла наклона проекционного экрана
- Пульт дистанционного управления
- Возможность работы в режиме интерактивного стола
Технические характеристики
Комплектация: | |
Интерактивная доска: | Наличие |
Технология распознавания касаний | Сенсорный блок |
Размер | 74,2" |
Точность | 1600x1000 точек |
Количество одновременных касаний | 6 шт |
Проектор: | |
Тип | Ультрокороткофокусный |
Технология изображения | DLP/ 3LCD |
Разрешение матриц оригинальное | Не менее 1280 x 800 |
Проекционное отношение | Не менее 0.36:1 |
Световой поток | Не менее 4000 |
Контрастность | Не менее 20000: 1 |
Мощность лампы | Не менее 250 |
Ресурс лампы в стандартном режиме | Не менее 4000 |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по вертикали | По вертикали:Не менее ± 5 ° (вручную) |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали | По горизонтали :Не менее ± 5 ° (вручную) |
3D | наличие |
Интерфейсы | HDMI x1, D-Sub 15 pin x1, RCA x1 (composite video), Stereo Mini Jack x1, RS-232C x1, RJ45 x1, USB Type A x1, USB Type B x1; порты вывода: D-Sub 15 pin x1, Stereo Mini Jack x1 |
Совместимость Видео | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i |
Встроенные интерактивные функции | - |
Мощность встроенного динамика | Не менее 16 Вт |
Пульт ДУ | Наличие |
ПК: | |
Вид ПК (встроенный / портативный) | Встоенный |
Оперативная память (RAM) | Не менее DDR4 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 8000 Мб |
Процессор: | Intel Core i3 |
Количество ядер | Не менее 2 |
Количество потоков | Не менее 4 |
Частота процессора | Не менее 1000 без Turbo |
GPU | Не менее Intel HD Graphics |
Объем SDD | Не менее 250 |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Образовательный программный комлпекс для управления интерактивной доской EClass | Наличие |
Дополнительное ПО | Доп.опция |
Корпус: | |
Тип | Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях |
Диапазон подъема проекционного экрана в горизонтальном положении от уровня пола | от 950 до 1350 |
Угол наклона проекционного экрана относительно пола | от 0 до 90 градусов |
Цвет корпуса | 9006 (серый) / 9005 (черный) RAL |
Материал корпуса | Cталь с порошковым покрытием |
Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционного экрана | Магнитно-маркерная доска |
Универсальное крепление для интегрированного проектора | Наличие |
Универсальное крепление проекционной доски | Наличие |
Bстроенная подставка для портативной рабочей станции учителя | Нет |
Основание с утяжелением на колесах | Наличие |
Количество прорезиненных колес основания | 4 |
Количество колес со стопорным механизмом | 2 |
Масса | Не более 150 |
Питание: | |
Централизованная система питания | Наличие |
Энергопотребление (стандарт) | 100 Вт |
Потребляемая мощность (макс.) | 120 Вт |
Электропривод изменения положения проекционного экрана к плоскостям X,Y: | |
Электропривод подъема/опускания проекционного экрана | Наличие |
Электропривод изменения угла наклона проекционного экрана | Наличие |
Количество | 2 шт. |
Управление: | |
Централизованное управление от одного пульта ДУ | Наличие |
Пульт ДУ с 4 кнопками управления | Наличие |
Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях | Наличие |
Возможность одновременно менять положение в двух осях | Наличие |
Режим эксплуатации | |
Температурный режим | от -5 до +50 градусов |
Влажность | не более 90 % |
Комплект поставки | |
USB 2.0 вход 1 ед. | Наличие |
Кабель HDMI | Наличие |
Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий) | Наличие |
Лоток-держатель маркеров | Наличие |
Кнопка включения питания платы управления | Наличие |
Кабель питания | Наличие |
Пульт ДУ | Наличие |
Стяжка-хомут пластиковый для провода 3 ед | Наличие |
Паспорт устройства | Наличие |
Гарантийный талон | Наличие |
Электронное руководство пользователя | Наличие |
Указка телескопическая | Наличие |
Губка для стирания цветных маркерова | Наличие |
Гарантийная пломба на задней крышки корпуса | Наличие |
Программное обеспечение E-class | Наличие |
ПО FreeCAD (3D моделирование) | Наличие |
Программное обеспечение Openoffice | Наличие |
Видеообзор МИК | Наличие |
Опционально | |
Дополнительные опции | Интерактивный лоток Пассивный стилус (дополнительный) Клавиатура ДУ (дополнительная) Оптический манипулятор Сlickshare PTV6Plus -A Дополнительная кнопка к Сlickshare Электронный старт ключ Лицензия OEM (наклейка) Windows 10 Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10. Способ передачи электронный |
Габариты | |
Проекционный экран: | ЛДСП |
Высота | Не менее 1000 |
Ширина | Не менее 1600 |
Глубина | 26 |
Габаритные размеры основания на колесах (ш x г) | 856x745 |
Масса | 20 кг |
Гарантия | 1 год |
Сервисное обслуживание | 5 лет |
Страна изготовитель | Россия |