Интерактивный комплект YesVision 80" Комфорт 2.0
Описание
Интерактивный комплект YesVision 80" Комфорт 2.0 представляет собой целостную систему, которая ориентирована на всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения. Поэтому комплекс получил высокую оценку и необыкновенную популярность среди педагогических коллективов детских садов и учреждений образования.
Интерактивная доска с проектором помогает ребятам обрести базовые представления об окружающем мире, вещах и предметах, а педагогам - увлекательно донести эти знания в доступной наглядной форме. Комплект способствует интенсивному развитию логического мышления, пространственного воображения, визуального восприятия материала, стимулированию активной речи и слуховых навыков, тренировки внимательности и сообразительности. Он сочетает в себе качество, надежность, функциональность, современную эстетику, простоту и удобство в обращении.
Все вышеперечисленное позволяет интерактивному комплекту для начальной школы и дошкольных учреждений YesVision 80" Комфорт 2.0 быть незаменимым оружием в арсенале современных педагогов-практиков.
В комплекте:
- Интерактивная доска YesVision Board 8010-OMB;
- Мультимедийный проектор InFocus IN114BBST;
- Крепление для проектора Wize WTH130 (штанга 200-1300 мм) настенное;
- Документ-камера Yesvision B7;
- Ноутбук;
- Кабель NETLAN HDMI, v1.4, HDMI/19M-HDMI/19M.
Важно: Состав комплекта может меняться в зависимости от наличия компонентов.
Технические характеристики YesVision Board 8010-OMB
Диагональ доски | 80" |
Формат | 4:3 |
Технология | Оптическая |
Разрешение сенсоров | 32728×32728 |
Точность позиционирования курсора | 0.1 мм |
Скорость отклика | 6 м/с |
Калибровка | 4 точки |
Управление | Рука или любой непрозрачный объект |
Мультитач | 10 касаний |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: -15 ℃ ~ 55 ℃; Температура хранения: -30 ℃ ~ 75 ℃; Рабочая влажность: 10% ~ 90% RH; Влажность при хранении: 10% ~ 90% RH |
Источник питания | Питание от порта USB; Рабочее напряжение: 4,75-5,25 (5V ); Рабочий ток: <400mA |
Интерфейс | USB 2.0 (Full Speed) |
Совместимость | Windows XP/2003/Vista/7/8/10 (32-bit & 64-bit ) |
Монтаж | Настенное крепление; Мобильная стойка (опционально) |
Страна производитель | Россия |
Вес | 27 кг |
Технические характеристики InFocus IN114BBST
Разрешение | 1024 x 768 |
Технология | DLP |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Яркость, лм | 3500 |
Контрастность | 30 000:1 |
Равномерность цвета, % | 80 |
Фокусное расстояние | 7.15 мм |
Управление зумом объектива | ручное |
Офсет, % | 115 |
F-Stop объектива | 2.7 |
Коррекция трапеции | ручная |
Фокусировка | ручная |
Рабочая температура, C | 5 ~ 40 / 41 ~ 104 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение | 0.621:1 |
Зум оптический | 1:1 |
Зум цифровой | 0.8x ~ 2.0x |
Поддержка 3D | да |
Динамики (количество) | 1 |
Аудио, Вт | 10 |
USB "Type A" | да |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | HDMI 1.4 x2, VGA x1, S-VIDEO x1, Аудио 3,5 мм x1, USB-A (пит.) |
Выходные разъемы | VGA x1, Аудио 3,5 мм x1 |
RJ-45 | нет |
Источник света | UHP |
Модель лампы | SP-LAMP-105 |
Мощность лампы, Вт | 203 |
Срок службы источника света, Bright, ч | 8000 |
Срок службы источника света, Standart, ч | 10000 |
Срок службы источника света, ECO, ч | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | ± 20 |
Расстояние до экрана, метры/футы | 0.4 ~ 3.76 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.469 ~ 97.551 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 85 Гц (120 Гц для 3D проекции) |
Максимальная рабочая высота, м | 3048 / 1000 |
Безопасность и защита | Kensington Security Slot™, PIN Code Lock & Timer |
Уровень шума, дБ | 30 |
Источник питания | 100-240 V AC; 50 ~ 60 Hz |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | <0.5 |
Потребляемая мощность max, Вт | 267 |
Потребляемая мощность min, Вт | 210 |
Масса, нетто, кг | 2.6 |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 236 x 313 x 107 / 9 x 12 x 4 |
Технические характеристики Wize WTH130
Угол наклона крепления, градус | +15 / -5 |
Угол наклона штанги, градус | +0 / -0 |
Длина штанги, см. | от 20 до 130 |
Назначение | Для проекторов |
Способ монтажа | На стену |
Макс. вес нагрузки, кг. | 20 |
Макс. расстояние между крепежными отверстиями, мм | 245х245 |
Макс. поворот, град. | 20 |
Макс. вращение, град. | 0 |
Вес нетто, кг | 4.7 |
Цвет | Белый |
Технические характеристики Yesvision B7
Тип камеры | портативная |
Тип штатива | механический |
Разрешение матрицы | 8М |
Площадь захвата | 400х300 мм |
Цифровое увеличение | 8х |
Фокус | авто |
Разрешение | 3264 x 2448 до 30 кадров в сек 2592 x 1944 до 30 кадров в сек 2048 x 1536 до 30 кадров в сек 1600 x 1200 до 30 кадров в сек 1920 x 1080 до 30 кадров в сек 1280 x 720 до 30 кадров в сек 1024 x 768 до 30 кадров в сек |
Подключение | Plug-and-play USB-подключение |
Разъем | USB |
Кнопки | автофокус, включение подсветки, регулировка яркости |
Программное обеспечение | SmartDC Pro |
Функции ПО | Сохранение изображений и видео, возможность переключения из режима сьемки в режим белой доски, импорт и экспорт файлов, отражение по вертикали, отражение по горизонтали, автофокус, настройка интервала и количества автокадров, увеличение и уменьшение изображения, настройка яркости, поворот изображения, инструменты: карандаш, ластик, линия, стрелка, круг, овал, квадрат, текст; настройка толщины линий и обводки, выбор цвета объекта и обводки, выбор шрифта, его начертания и размера, выделение, вырезание, копирование, поддержка русского, английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков. |
Совместимость с ОС | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Mac OS 10.8, 10.9, 10.10 или более поздняя версия Google Chromebook Version 38.0 или более поздняя версия |
Минимальные технические требования ПК | Процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или более ОЗУ 2 ГБ или более порт USB 2.0 |
Комплектация | Руководство пользователя, антибликовая пленка, диск с программным обеспечением, адаптер для микроскопа. |
Технические характеристики Ноутбука
Экран ноутбука | |
Диагональ экрана в дюймах | 14.1 " |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поверхность экрана | глянцевая |
Тип матрицы | TN |
Конфигурация ноутбука | |
Процессор | Intel Atom X5 Z8350 |
Процессор, частота | 1.44 ГГц (1.92 ГГц, в режиме Turbo) |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
Оперативная память | 4096 Мб |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Графический контроллер | Intel HD Graphics 400 |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 32 Гб |
Тип ODD | отсутствует |
Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
Коммуникации ноутбука | |
Поддержка технологии Wi-Fi | есть |
Поддержка технологии Bluetootd | есть, v4.0 |
Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Разъем mini HDMI | 1 |
Операционная система ноутбука | |
Операционная система | Windows 10 Home |
Разрядность ОС | 64-bit |
Мультимедийные особенности | |
Веб-камера | встроенная |
Встроенный микрофон | есть |
Разъем для наушников | есть |
Акустическая система | встроенный динамик |
Клавиатура ноутбука | |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Особенности | |
Сумка в комплекте | отсутствует |
Батарея ноутбука | |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 9000 mAh |
Корпус ноутбука | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цветовое решение | черный/серебристый |
Внешняя поверхность | матовая |
Внутренняя поверхность | матовая |
Размеры (ШхГхВ) | 329 х 220 х 20.5 мм |
Вес | 1.441 кг |
Гарантия | 12 мес. |