Интерактивный комплект IQBoard TN078 Комфорт 2.0
Описание
Интерактивный комплект IQBoard TN078 Комфорт 2.0 представляет собой целостную систему, которая ориентирована на всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения. Поэтому комплекс получил высокую оценку и необыкновенную популярность среди педагогических коллективов детских садов и учреждений образования.
Интерактивная доска с проектором помогает ребятам обрести базовые представления об окружающем мире, вещах и предметах, а педагогам - увлекательно донести эти знания в доступной наглядной форме.
Комплект способствует интенсивному развитию логического мышления, пространственного воображения, визуального восприятия материала, стимулированию активной речи и слуховых навыков, тренировки внимательности и сообразительности. Он сочетает в себе качество, надежность, функциональность, современную эстетику, простоту и удобство в обращении.
Все вышеперечисленное позволяет интерактивному комплекту для начальной школы и дошкольных учреждений быть незаменимым оружием в арсенале современных педагогов-практиков.
В комплекте:
- Интерактивная доска IQBoard DVT TN078;
- Мультимедийный короткофокусный проектор;
- Крепление для проектора (штанга) настенное;
- Документ-камера;
- Ноутбук;
- Кабель HDMI.
Важно: Состав комплекта может меняться в зависимости от наличия компонентов.
Технические характеристики IQBoard DVT TN078
| Технология распознавания | Оптическая |
| Разрешение | 32768х32768 |
| Диагональ поверхности, дюймы | 78 |
| Высота экрана, мм | 1111 |
| Ширина экрана, мм | 1540 |
| Высота корпуса, мм | 1181 |
| Ширина корпуса, мм | 1604 |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Длина (м) | 1.82 |
| Ширина (м) | 0.08 |
| Высота (м) | 1.3 |
| Объем (м3) | 0.18928 |
| Вес (нетто), кг. | 13.8 |
| Вес (брутто), кг. | 19.22 |
| Гарантия | 36 мес. |
Технические характеристики проектора
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Формат проекции | 4:3 |
| Объектив | Короткофокусный |
Технические характеристики крепления
| Назначение | Для проекторов |
| Способ монтажа | На стену |
Технические характеристики
| Тип камеры | портативная |
| Тип штатива | механический |
| Разрешение матрицы | 8М |
| Площадь захвата | 400х300 мм |
| Цифровое увеличение | 8х |
| Фокус | авто |
| Разрешение | 3264 x 2448 до 30 кадров в сек 2592 x 1944 до 30 кадров в сек 2048 x 1536 до 30 кадров в сек 1600 x 1200 до 30 кадров в сек 1920 x 1080 до 30 кадров в сек 1280 x 720 до 30 кадров в сек 1024 x 768 до 30 кадров в сек |
| Подключение | Plug-and-play USB-подключение |
| Разъем | USB |
| Кнопки | автофокус, включение подсветки, регулировка яркости |
| Программное обеспечение | SmartDC Pro |
| Функции ПО | Сохранение изображений и видео, возможность переключения из режима сьемки в режим белой доски, импорт и экспорт файлов, отражение по вертикали, отражение по горизонтали, автофокус, настройка интервала и количества автокадров, увеличение и уменьшение изображения, настройка яркости, поворот изображения, инструменты: карандаш, ластик, линия, стрелка, круг, овал, квадрат, текст; настройка толщины линий и обводки, выбор цвета объекта и обводки, выбор шрифта, его начертания и размера, выделение, вырезание, копирование, поддержка русского, английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков. |
| Совместимость с ОС | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Mac OS 10.8, 10.9, 10.10 или более поздняя версия Google Chromebook Version 38.0 или более поздняя версия |
| Минимальные технические требования ПК | Процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или более ОЗУ 2 ГБ или более порт USB 2.0 |
| Комплектация | Руководство пользователя, антибликовая пленка, диск с программным обеспечением, адаптер для микроскопа. |
Технические характеристики Ноутбука
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 14.1 " |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Тип матрицы | TN |
| Конфигурация ноутбука | |
| Процессор | Intel Atom X5 Z8350 |
| Процессор, частота | 1.44 ГГц (1.92 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Оперативная память | 4096 Мб |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 400 |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 32 Гб |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть |
| Поддержка технологии Bluetootd | есть, v4.0 |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Разъем mini HDMI | 1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Разрядность ОС | 64-bit |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Акустическая система | встроенный динамик |
| Клавиатура ноутбука | |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Особенности | |
| Сумка в комплекте | отсутствует |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 9000 mAh |
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Цветовое решение | черный/серебристый |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Внутренняя поверхность | матовая |
| Размеры (ШхГхВ) | 329 х 220 х 20.5 мм |
| Вес | 1.441 кг |
| Гарантия | 12 мес. |



















































































































































































































