Программно-аппаратный комплекс Newline «NL75ERS062CL» для «ЦОС»
Описание
Программно-аппаратный комплекс «NL75ERS062CL» c вычислительным блоком и мобильным креплением подходит для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» .
Разрешение экрана составляет внушительные 4К, что более чем достаточно для того, чтобы разглядеть все самые мелкие детали изображения и избежать зернистости. Увеличенная контрастность и яркость всячески способствуют тому, чтобы текст на интерактивном дипслее Newline TruTouch TT-7519RS не размывался и легко воспринимался слушателями. Модель поддерживает автонастройку яркости и фильтр свечения синего цвета, что гарантией сохранность зрения пользователей. Панели серии RS распознают палец как интструмент написания, стилус/простой карандаш/шариковую ручку - как инструмент написания, а ладонь или кулак - как ластик. Таким образом, интерфейс взаимодействия максимально интуитивно понятен любому пользователю панели Newline.
Режим "белой доски" даст вам возможность использовать панель в качестве маркерной доски или электронного флипчарта. Такая возможность устройства концентрирует внимание слушателей. На панель стандартно установлена ОС Андроид, а если вы хотите установить, например, Windows, то придется приобрести дополнительно OPS-компьютер, разъем для которого также присутствует на корпусе панели Newline TruTouch TT-7519RS.
Благодаря функции Newline Cast, экран любого смартфона можно без проблем и без проводов транслировать на экран панели. А через другую функцию Newline Broadcast - можно сделать все наоборот: экран на панели транслировать на экраны ваших смартфонов и иных устройств.
Комплектация:
- Интерактивная панель Newline TT-7519RS,.
- OPS компьютер S062-i3-9100.
- Мобильная напольная стойка DSM-P1060CL.
Технические характеристики
Характеристики интерактивной панели | |
Диагональ | 75" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 (60 Гц) 4K UHD |
Толщина защитного стекла | 4 мм |
Поверхность стекла | Антибликовая поверхность |
Тип подсветки | LED |
Яркость | 370 Кд |
Контрастность | 4000:1 |
Динамики | 15 Вт х 2 |
OPS-слот | Да |
HDMI-вход | 3 (2x2.0, 1x1.4) |
HDMI-выход (коммутатор) | Да |
Разрешение HDMI-выхода | 3840х2160@60 |
DP-вход | 1 |
VGA-вход | 1 |
SPDIF | 1 |
USB Type C | Нет |
USB A на передней панели | 3 (2xPublic, 1xTouch) |
USB A сзади | 7 (2xPublic, 4xTouch, 1xEmbedded) |
USB B | Нет |
Mic | 1 |
Audio In | 1 |
Audio Out | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45 | 2 |
Встроенный Windows PC | Нет |
Windows PC процессор | - |
Windows PC RAM | - |
Windows PC SSD | - |
Встроенные FullHD-камеры | Нет |
Встроенные микрофоны | Нет |
Public USB | Да |
Optical bonding | Нет |
Тип стилусов | Пассивный |
Кол-во стилусов | 2 |
Размер активной области экрана | 1652х930 ± 1мм |
Технология касания | ИК |
Кол-во точек касания | 20 |
Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш | Да |
Жесты в Windows | Да |
Жесты в MS Office | Да |
Версия Android | 8.0.0 |
Процессор Android | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц |
Видеокарта Android | Mali G51MP2, 650 Мгц |
ОЗУ Android | 3 Гб |
ПЗУ Android | 48 Гб (16 + 32 Гб) |
Newline Cast (трансляция на экран без проводов) | Да |
Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств) | Да |
Удаленное управление | Да |
Встроенный файл-менеджер | Да |
Встроенный браузер | Да |
Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам | Да |
Встроенный редактор документов | Да |
Возможность установки Android-приложений | Да |
VESA (мм) | 800х400 мм |
Энергопотребление | <400 Вт |
В режиме ожидания | ≤0.5 Вт |
Вес нетто | 57±2 кг |
Габариты | 1770 x 1071 x 109 мм |
Гарантия | 3 года |
Особенности | 75",4K 60 Гц, распознавание объектов в Windows и Android (палец, маркер, кулак) без драйверов, сохранение в PowerPoint, Word (Office 365), Excel (Office 365), PDF, MS Whiteboard, MS OneNote без драйверов, AirPlay, встроенный Android, кастомизируемый интерфейс, пробрасываемые USB |
Характеристики OPS компьютера | |
Процессор | Intel® Coffeelake-S LGA1151, i3-8100 , 3.6Ghz, 4core |
Кэш-память | 6Mb |
Оперативная память | DDR4 8 GB, Kingston(2x4G) |
Накопитель | 128Gb SSD, Kingston |
Видеопроцессор | Intel® UHD Graphics 630 |
Частота видеопроцессора | 350 Mhz |
Максимальная частота видеопроцессора | 1,1 Ghz |
USB | 4 x USB3.0 Type-A 2 x USB2.0 Type-A 1 x Type-C |
Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000M |
Bluetooth | Yes |
Антенна WiFI/BT | 2 pcs (combined) |
Видеовыход | 1 x HDMI 1.4 out, Max.4K/30Hz 1 x DP1.2 out,Max.4K/60Hz |
Аудио in\out | 1 x 3.5mm Line out 1 x 3.5mm Mic in |
JAE разъем 80 пин | 2xUSB2.0 1xUSB3.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Питание | 12-19v DC |
Температура работы | -5°C~45°C |
Габариты | 195(L) x 180(W) x 42(H) mm |
Вес | 1,5 kg |
MS Windows | Windows 10 IoT |
Характеристики мобильной стойки | |
Цвет полок/ящиков | черный |
Цвет стоек/каркаса | черный |
Материал каркаса | металл |
Количество полок | 1 |
Материал полок | металл |
Нагрузка на одну полку/ящик | 5 кг |
Наличие кронштейна для аппаратуры | есть |
Максимальная нагрузка на кронштейн | 100 кг |
Размер VESA | 1000x600, 900x600, 800x600, 800x400, 600x400, 400x400, 400x200, 300x300, 200х200 |
Минимальная высота | 1340 мм |
Максимальная высота | 1660 мм |
Минимальная диагональ экрана | 55" |
Максимальная диагональ экрана | 100" |
Угол наклона | +5°, -10° |
Регулировка высоты | >есть |
Кабель - канал | нет |
Ширина | 1350 мм |
Глубина | >683 мм |