Интерактивная панель BENQ RP652H
65-дюймовая интерактивная панель BenQ RP652H — это лучший выбор для работы в классе, благодаря комплексной защите зрения, интуитивному интерфейсу с поддержкой до 10 одновременных касаний, совместимости со всеми основными ОС и большому набору других продуманных и полезных особенностей.
Наличие уточняйте
Уточнить наличие
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия. Предложение не является публичной офертой.
Описание
Особенности
- Комплексная защита зрения
- Не требует установки драйверов для управления касаниями в ОС Windows, Chrome и Linux
- Поддержка до 10 одновременных касаний
- Передняя панель ввода/вывода с защитной заглушкой
- Горячие» кнопки на передней панели
- Модифицированная ОС Android™ для классной комнаты
Технические характеристики
| Срок работы LED? | 30,000 Часы? |
| Положение дисплея? | Landscape? |
| Диагональ? | 65"? |
| Подсветка? | LED? |
| Разрешение? | FHD 1920 x 1080 (pixels)? |
| Яркость? | 350 nits? |
| Контрастность? | 4,000:1? |
| Время отклика (мс)? | 8ms? |
| Угол обзора? | 178°/178°? |
| Цветовой охват (% NTSC)? | 72%? |
| Цветовая палитра? | 10 bit? |
| Напряжение? | 100V - 240V, 50/60Hz? |
| Максимум (Вт)? | 220W? |
| Количество точек касания | До 10 точек касания? |
| Технология? | Технология IR Touch? |
| Интерфейс управления? | USB x 2? |
| Поддерживаемые ОС? | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 to 10.10, Linux, Chrome OS? |
| Разрешение сенсора? | 32,767 x 32,767? |
| Tempered glass? | 4 мм, закалённое стекло? |
| Earphone (3.5mm)? | Да (x2)? |
| Линейный вход? | Да (3.5mm)? |
| HDMI Output? | Да? |
| OPS Slot? | Да? |
| Разъем питания? | Да / NA? |
Встроенные динамики ? |
10W x 2? |
| Звуковой выход (L/R, RCA)? | Да? |
| Звуковой вход (L/R) х 2? | Да? |
| HDMI (вход)? | HDMI 1.3 x 5 (MHL x 1)? |
| VGA вход/выход? | Да / N/A? |
| RS232 вход/выход? | Да / Да? |
| Компонентное видео (YPbPr, RCA) вход? | Да (RCA)? |
| Композитное видео (BNC) вход/выход? | Да (RCA)? |
| Ручка для переноски? | Да (x2)? |
| USB_Port_USB_Extender? | Да (x2) (for OPS)? |
| USB Player (Фото, Видео)? | Да (x2)? |
| Лоток для ручек? | Да? |
| RJ45 ? | Да? |
| Микрофонный вход? | Да? |
| Выключатель питания? | Да? |
| Firmware Update? | USB / OTA? |
| Защитная крышка, скрывающая разъемы? | Да? |
| Вес (кг) (нетто/брутто)? | 57kg / 71kg? |
| Габариты (ШхВхГ)? | 1505 * 901* 122 mm/ 1765 * 1165 * 320 mm (Без упаковки/с упаковкой)? |











































































































































































































