Интерактивная панельBENQ RP552H
Описание
BenQ RP552 — это лучшая профессиональная, интерактивная панель для работы в современном классе. В ней реализованы функции такие как, комплексная защита зрения пользователей, интуитивный интерфейс с поддержкой до 10 одновременных касаний, совместимость со всеми основными ОС и множество других продуманных и полезных особенностей.
Особенности
- Комплексная защита зрения
- Не требует установки драйверов
- Поддержка до 10 точек касания
- Удобство подключения
- Быстрый доступ
- Модифицированная ОС Android
Технические характеристики
Диагональ? | 55"? |
Подсветка? | DLED? |
Разрешение?? | FHD 1920 x 1080(pixels)? |
Яркость? | 350 нит? |
Контрастность?? | 1,200 : 1? |
Время отклика (GtG)? | 6мс? |
Цветовой охват (% NTSC)?? | 72%? |
Цветовая палитра?? | 8-бит? |
Срок работы LED? | 30,000 часов? |
Угол обзора?? | 178° / 178°? |
Ориентация портрет/ландшафт?? | Ландшафт? |
Электропитание? | |
Напряжение? | 100В - 240В, 50 / 60Гц? |
Максимум (Вт)? | 162Вт? |
Сенсорный экран? | |
Технология? | IR Touch? |
Интерфейс управления? | USB(type B) x 1? |
Поддерживаемые ОС? | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.6 to 10.11, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134, Ubuntu 10.4~ 12.04 / Fedora 10 * OpenSuse 12.3 (up to 10 points, varied by different apps) ? |
Разрешение сенсора? | 32,767 x 32,767? |
Количество точек касания? | До 10 ? |
Защитное стекло? | закалённое стекло, 4мм? |
Аудио? | |
Коаксиальный выход? | Есть? |
Линейный вход? | Есть (x3 3.5mm,along with 3VGA input)?? |
Наушники? | Есть? |
Звуковой вход (RCA)? | Есть (x1; L/R,in mini CVBS)?? |
Динамики? | 10W x 2?? |
Питание от сети? | |
Переключатель питания?? | Есть? |
Разъем питания?? | Есть? |
Интерфейс? | |
HDMI (вход)? | HDMI 1.3 x3? |
VGA (выход)? | Есть? |
VGA (вход)? | Есть? |
USB Player (Фото, Видео)? | Есть (x4 ; USB2.0 x3 ; USB3.0: x1)? |
Композитное видео (вход)? | Есть (RCA, share with mini CVBS)? |
Управление? | |
Firmware Update? | Есть (USB/RS232/OTA)?? |
RJ45Port? | Есть? |
RS232 (выход)? | Есть? |
RS232 (вход)? | Есть? |
Аксессуары? | |
Лицензия на ПО? | Есть? |
Интерактивная ручка? | Есть? |
USB кабель? | Есть? |
Руководство пользователя (на BenQ.ru)? | Есть? |
Руководство по быстрому запуску? | Есть? |
VGA кабель? | Есть? |
Аудио кабель? | Есть? |
Шнур питания? | Есть? |
Пульт ДУ + элементы питания? | Есть? |
Габариты и вес? | |
Возможность крепления на стену?? | VESA standard: 400x400(M8*25)? |
Вес (кг) (нетто/брутто)? | 33кг / 42кг? |
Габариты (ШхВхГ)? | 1304 x 800 x 97(мм) / 1458 x 932 x 220(мм)? | Coax Output? | Да? |