Интерактивный комплекс NexTouch NextPanel 75 для «ЦОС»
Описание
Интерактивный комплекс NextPanel 75 c вычислительным блоком и мобильным креплением подходит для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» .
Комплекс объединяет в себе функции компьютера с предустановленным программным обеспечением и интерактивной панели.
В задачи интерактивной панели входит визуализация и хранение информации, взаимодействие с контентом и трансляция видео, возможна трансляция контента с мобильных источников, представление интерактивного контента и взаимодействие с ним.
Информацией на дисплее можно управлять при помощи рук, специальных маркеров или стилусов. В панель встроен модуль биометрической идентификации и авторизации пользователя.
В комплект входит напольная мобильная стойка NextMobi 55-75 которая позволяет зафиксировать интерактивную панель и регулировать по высоте. Можно перемещать в необходимую зону.
Стойка для интерактивной панели изготавливается согласно параметрам, представленным в ГОСТах и документах СанПина. Имеет эстетичный внешний вид, удобна в использовании, а также гарантирует надежность крепления.
Комплектация:
- Интерактивная панель. NextPanel 75
- OPS компьютер.
- Мобильная напольная стойка.
Технические характеристики
Характеристики интерактивного комплекса | |
Диагональ | 75" дюймов (1880 мм.) |
Разрешение | 4К 3840х2160 60 Гц |
Формат | 16:9 |
Яркость | 370 кд/м2 |
Контрасность | 4000:1 |
Количество касаний | 20 |
Высота срабатывания сенсора экрана от поверхности | 3 мм. |
Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания) | 10 мс |
Встроенная акустическия система | наличие |
Функция распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус) | наличие |
Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi) | наличие |
Наличие порта USB Type C с функцией передачи цифрового видеосигнала | наличие |
Средство биометрической идентификации для исключения несанкционированного доступа | наличие |
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью | наличие |
Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки | наличие |
Все доступные порты ввода и вывода цифрового видеосигнала поддерживают максимальную величину разрешения и частоты экрана | наличие |
Интегрированные функции трансляции экрана или его части на подключенные устройства учеников, в том числе дистанционным способом, с возможностью последующего сохранения и редактирования стенограммы урока | наличие |
Встроенная индукционная и акустическая система | наличие |
Наличие вычислительного блока, устанавливаемого в специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая интерактивный комплекс | наличие |
Разъем для подключения вычислительного блока - имеет контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания | наличие |
Количество ядер процессора вычислительного блока | 4 |
Количество потоков процессора вычислительного блока | 4 |
Базовая тактовая частота процессора вычислительного блока | 2,5 ГГц |
Максимальная тактовая частота процессора вычислительного блока | 3,5 ГГц |
Кэш-память процессора вычислительного блока | 6 Мбайт |
Объем оперативной памяти вычислительного блока | 8 Гбайт |
Объем накопителя вычислительного блока | 240 Гбайт |
Наличие у вычислительного блока беспроводного модуля Wi-Fi | наличие |
Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока | 30 дБа |
Наличие мобильного металлического крепления, обеспечивающего возможность напольной установки интерактивного комплекса с возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения | наличие |
Тип ОС | Android 8.0, Windows 10 |
Объем ОЗУ | 4 Gb |
Объем ПЗУ | 32 Gb |
Встроенный OPS компьютер | Процессор Intel Core i5, DDR4 8Гб, SSD 240Гб |
Порты ввода-вывода компьютера | 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, Type-C с возможностью передачи видеосигнала |
Комплектация |
|
Цвет | Черный |
Габариты | 176 x 103 x 10 см |
Вес | 60 кг |
Характеристики мобильной стойки | |
Допустимая диагональ | 55-75" |
Допустимая нагрузка | 60 кг. |
Цвет | Черный |
Материал стойки | Металл |