Интерактивная панель AlfaDispLay ADLEB-75 MX1 T982
Описание
Интерактивная панель AlfaDispLay ADLEB-75 MX1 T982 с диагональю 75", инфракрасным сенсором на 20 касаний и выходом HDMI на передней панели.
Особенности:
- Разрешение экрана 3840х2160
- Беспроводное подключение: Wi-Fi адаптер
- Операционная система: Android
- Встроенная акустика
Технические характеристики
Диагональ экрана | 75" |
Разрешение экрана | 3840х2160 пикселей |
Ширина видимой части экрана | 1653 мм |
Высота видимой части экрана | 930.2 мм |
Яркость экрана | 350 кд/м² |
Контрастность экрана | 5000:1 |
Поверхность экрана | матовая |
Встроенный адаптер беспроводной связи | Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac (адаптер встроен в корпус) |
Динамики акустической системы | встроены в корпус |
Количество динамиков | 2 шт. |
Мощность каждого динамика | 15 Вт |
Суммарная мощность встроенной акустической системы | 30 Вт |
Чипсет | T982 |
Версия операционной системы Android | 11.0 |
Тактовая частота процессора встроенного вычислительного модуля | 1,9 ГГц |
Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля | 8 Гб |
Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля | 128 Гб |
Разъемы на нижней части |
|
Разъемы на боковой стороне |
|
Разъемы на фронтальной (обращенной к пользователю) рамке доски |
|
Крепление VESA | 600x400мм |
Потребляемая мощность | ≤280 Вт |
Габариты устройства | 1721.9x1031.5x93.7 мм |
Габариты упаковки | 1875x1240x240 мм |
Вес нетто | 49 кг |
Вес брутто | 59 кг |