Интерактивная панель EDFLAT ULTRA LITE Gen2 EDF86UL02/W
Описание
Интерактивная панель EDFLAT ULTRA LITE Gen2 EDF86UL02/W представляет собой идеальное сочетание доступной цены, функциональности и привлекательного дизайна.
Особенности:
- Ультралёгкий дизайн с тонкими рамками
- Современная ОС Android 14.0
- 8-ядерный ЦП 1,5 ГГц и 4-ядерный ГП 600 МГц
- Память 4/32 ГБ
- Экран с высоким разрешением 4К и частотой обновления кадров 60Гц
- Яркость 380 кд/м²
- Быстрый и точный сенсор до 20 или 40* касаний с распознаванием объектов
- Высокая точность сенсора: 1 мм
- Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц)
- Bluetooth 5.2
- Горячие клавиши для быстрого доступа к основным функциям
- Встроенные динамики 20 Вт*2 шт.
- Современные порты Type-C с зарядкой и видео
- Интерактивное ПО с беспроводными возможностями
- Срок службы: более 50 000 часов
*С установленным OPS и ОС Windows.
Технические характеристики
| Диагональ | 86 дюймов |
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Частота кадров | 60Гц |
| Время отклика (от серого к серому) | 8 мс. |
| Контрастность | 5000:1 |
| Яркость | 380 кд/м² |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения < 1% |
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса, 9H Pencil Hardness – Твёрдость по шкале карандашей |
| Количество касаний | 40-для Windows, 20-для Android |
| Технология | Инфракрасная |
| "Горячие кнопки" | Да |
| Активная область (мм) | 1897 × 1068 |
| Динамики | 20 Вт*2 шт |
| Версия ОС | Android 14.0 |
| Память | ОЗУ: 4 ГБ, DDR4, ПЗУ: 32 ГБ |
| Спецификация | ЦПУ: 2.4ГГц, 5.2, ГПУ: Mali G52*4, 600 Мгц |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 2.4ГГц, 5.2 |
| Интерфейс фронтальной панели | HDMI 2.0 (вход)*1, USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание)*1, USB 3.2 Type-A (Gen 1)*3, USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)*1 |
| Интерфейс задней панели | DISPLAY PORT (вход)*1, HDMI 2.0 (вход)*2, HDMI 2.0 (выход)*1, VGA (вход)*1, Микрофонный TRS 3.5 (вход)*1, Аудио TRS 3.5 (вход)*1, Аудио TRS 3.5 (выход)*1, SPDIF/COAX RCA (выход)*1, USB 3.2 Type-A (Gen 1)*1, USB 2.0 Type-В (тач)*1, USB 2.0 Type-A*1, Ethernet RJ45 (вход)*1, Ethernet RJ45 (выход)*1, RS 232*1, JAE OPS 80-pin (Разъемы для подключения вычислительного блока)*1, Wi-Fi антенна*2, TF/MicroSD (вход)*1 |
| Потребляемая мощность | 650 Вт (Макс.) |
| Комплектация | Стилус*2, Антенны для Wi-Fi/Bluetooth*2, Кабель питания (3 метра)*1, HDMI кабель (3 метра)*1, USB кабель (A-B)(3 метра)*1, Пульт ДУ*1, Настенное крепление*1, Руководство пользователя / Техпаспорт*1 |
| Размер панели (с камерой) | 1957*1176*51 мм |
| Диапазон VESA | 800 × 400 мм |
| Размер в упаковке | 2094*1274*210 мм |
| Вес нетто / брутто | 67 Кг / 80 Кг |







































































































































































































































