Интерактивная панель EdFlat ED65UH
Описание
Интерактивная панель EdFlat ED65UH отлично подходит для школ, которым нужна интерактивная панель с невысоким бюджетом.
Добавьте мощности вашему классу.
Интерактивные панели серии «UH» обеспечивают, мощность, высокую производительность, благодаря современным процессорам, а операционная система Android 9 с дружелюбным и понятным интерфейсом, представляют легкость в учебном процессе, все то, что так нужно учителям и что заинтересует учеников в обучении.
Точный и отзывчивый сенсорный экран
Мультисенсорная ИК-технология обеспечивает отзывчивое прикосновение для плавного и интуитивно понятного письма.
До 20 точек касания в Android и Windows обеспечивают высокую скорость отклика и отсутствие задержек при работе с несколькими касаниями, что позволяет одновременно работать, писать, перемещать объекты, жестикулировать и стирать, без каких-либо ограничений и прерывания процесса обучения.
Отличное качество экрана и звука.
Экран с высоким разрешением 4K UHD с широким углом обзора 178° и двумя встроенными динамиками мощностью 10Вт обеспечивают качественное звучание и отображение изображения во всей классной комнате, оставляя приятное для глаз впечатление от просмотра.
Легкое подключение с помощью быстрого и простого подключения USB-C.
Благодаря plug & play USB-C весь процесс настройки требует подключения одного кабеля, по которому передаются данные, аудио, видео и питание. Мгновенное подключение и отключение или переключение устройств без каких-либо хлопот — просто подключите и приступайте к обучению.
Делитесь своим экраном и файлами — без проводов и без усилий.
Не тратьте драгоценное время на подключение и отключение кабелей. Управляйте панелью дистанционно или транслируйте свой экран по беспроводной сети, чтобы поделиться своей работой или начать презентацию одним нажатием кнопки.
Технические характеристики
| Размер | 65" дюймов |
| Тип матрицы | a-si TFT |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подсветка | LED |
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Частота кадров | 60Гц |
| Время отклика (от серого к серому) | 8 мс. |
| Яркость ЖК матрицы x 1 | 400 кд/м² |
| Контрастность (статическая/динамическая) | 1200:1/5000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Количество цветов | 1.07млрд, 10 бит |
| Срок службы | 50,000 часов |
| Активная область экрана x 2 | 1430 x 805 мм |
| Видимая область экрана | 1430 x 805 мм |
| Датчик освещенности | Да |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1% |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса |
| Технология | ИК-технология, Дистанция срабатывания: ≤3 мм; Точность позиционирования: <2 мм; Минимальный сенсорный объект: ≥ 3 мм; Сенсорная точность: 2 мм; |
| Срок службы | Теоретически бесконечно |
| Кол-во касаний | 20-для Windows, 20-для Android |
| Инструменты | Палец или стилус, ладонь для стирания |
| Скорость скольжения | 120 точек в секунду |
| Время отклика | 8 мс. |
| Динамики | 10Вт (8Ω) x 2шт |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Спецификация | ЦПУ: Cortex A55 x 4 1.9ГГц, ГП: Mali G31 x 2 MP2 800 Мгц, ОЗУ: 4ГБ DDR4, ПЗУ: 32ГБ |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4ГГц+5ГГц) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Фронтальная панель | HDMI 1.4 вход x 1, Type-C x 1 (данные, видео 4К, зарядка), USB 3.0 (Type A) x 3 (для Android и ОПС), USB 3.0 (Type B) x 1 (для Touch) |
| Задняя панель | Display Port вход x 1, HDMI 2.0 вход x 2, VGA вход x 1, AV вход x 1, YPBPR вход x 1 Аудио вход (3.5mm) x 1 Аудио выход (3.5mm) x 1, SPDIF/COAX выход (RCA) x 1, USB 2.0 (Type A) x 3, USB 2.0 (Type B) x 1 (Touch), RJ45 вход x 1, RS232 x 1, Антенный вход x 1 WIFI антенна x 3 Вход для SD карт x 1 Разъемы для подключения вычислительного блока JAE OPS 80-pin |
| Потребляемая мощность | AC:100-240В; 60/50Hz; 230 Вт (Макс.); ≤0.5Вт (Режим ожидания) |
| Условия работы | Рабочая температура:0~45℃ Рабочая влажность:20%~80% |
| Совместимы размер ОПС | 198 x 180 x 30/42 мм |
| Соответствие стандарту VESA | 500 x 300 |
| Комплектация | Стилус x 2 / Кабель питания x 1 (3 м) / HDMI кабель x 1 (3 м) / USB кабель x 1(A-B, 3м) / Пульт ДУ / Настенное крепление / Руководство пользователя / Техпаспорт |
| Размер панели,мм (без камеры) | 1496.5 x 906 x 89.9 мм |
| Размер в упаковке | 1675 x 1110 x 235 мм |
| Вес нетто | 46 Кг |
| Вес брутто | 62 Кг |












































































































































































































































