Интерактивная LED панель Newline TruTouch TT-7518VN
Интерактивная панель с диагональю 75", разрешением экрана 3840x2160, контрастностью 4000:1, встроенным ПК и поддержкой до 20-ти одновременных касаний.
Наличие уточняйте
Уточнить наличие
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предложение не является публичной офертой.
Описание
Особенности
- Эффектное изображение на большом экране без швов и стыков.
- Высокий уровень контрастности гарантирует точность передачи черного цвета, а также оттенков и полутонов .
- Формат 16:9 позволяет комфортно просматривать широкоформатные фильмы и выводить на экран больше информации.
- Защитное стекло актуально если панель используется в тех местах, где существует риск повредить поверхность панели.
- Панели с инфракрасной технолгией характеризуются хорошей функцией мультитач, привлекательной ценой, довольно низкой задержкой в панелях последних поколений.
- Технология множественного касания позволяет экрану распознавать несколько точек прикосновения, следовательно появляется возможность распознавать жесты, такие как уменьшение/увеличение изображения, прокрутка текста, вращение объекта пальцами на экране.
- Наличие цифрового интерфейса позволяет передавть ваш контент от источника к панели без потери качества и поможет произвести на ваших клиентов должное впечатление от увиденного.
- Возможность удаленного управления и диагностики.
- Встроенные динамики позволяют сопровождать видеоконтент звуком, что делает его более привлекательным для восприятия.
- Поддержка Wi-Fi дает возможность легко подключить дисплей к сети Интернет.
Технические характеристики
| Размер активной поверхности | 75" (74.5) |
| Подсветка | Прямая LED |
| Размер экрана | 1650 * 973 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840*2160(4K) |
| Цветность | 10бит |
| Яркость | 370кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика | 8мс |
| Угол обзора | 178? |
| Срок службы | минимум 30,000 часов |
| Энергопотребление | Максимум <350 Вт В режиме ожидания ?0.5 Вт |
| Питание | AC 100-240V, 50/60Гц |
| Ориентация | Ландшафтная |
| Материал поверхности экрана | 2 мм Закаленное стекло |
| Технология поверхности экрана | Антибликовая поверхность + Антиотпечатки пальцев |
| Технология Optical bonding | Да |
| Прозрачноть защитного стекла | >88% |
| Твердость поверхности | 7H |
| Технология касаний | ИК |
| Количество касаний | 20 |
| Инструменты касания | Стилус (толщиной >2 мм) в комплекте или палец |
| Время отклика на касание | 8 мс |
| Скорость обработки касаний | 100 точек/с |
| Точность касания | 1 мм |
| Интерфейс подключения | USB-A |
| Расположение динамиков | Спереди |
| Номинальное сопротивление динамиков | 8? |
| Частотная характеристика громкоговорителя | 90Гц(±20%)- 18kГц |
| Мощность динамиков | 15В*2 |
| Условия хранени темп/влаж | -20?~60?/20%~90% |
| Рабочие условия темп/влаж | 0?-40?/20%~80% |
| Способы установки | Настенная или напольная установка |
| Габариты | 1771 x 1071 x 108 мм |
| Габариты упаковки | 1923 x 1215 x 280мм |
| Вес нетто | 51 кг |
| Вес брутто | 73 кг |
| Отверстия под крепление VESA | 800x400 мм |
| Чипсет | MSD6A828 |
| ЦП | ARM Cortex A53 4*core 1.4 Гц |
| Видеочип | ARM Mali450 6*core 600 MГц |
| ОЗУ | 2 Гб |
| ПЗУ | 8 Гб |
| Версия Android | 5.0.1 |
| Защита от перегрева | Автоматический переход в сон при перегреве |
| OPS-слот | Да, с поддержкой 4K@60Гц |
| Беспроводная связь | 2,4/5 Ггц |
| Порты на передней панели | HDMI 1.4 (4K@30 Гц) x 1, USB (Touch) x 1, USB 2.0 (Dynamic) x 2 |
| Порты на задней панели | HDMI 2.0/1.4 (4K@60 Гц x 2, 4K@30 Гц x 1) , DP(4K@60 Гц) x 1, USB (Touch) x 4, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, HDMI Out (4k@60 Гц)x 1, Line Out x1, SPDIF out, RS232 x 1, RJ45 x 2, DC 5V-2A out |
| Поддержка форматов файлов встроенным Android | Изображения: JPEG, BMP, PNG Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV (1080P, 4K) Аудио: MP3, M4A, (AAC) |
| Лоток для стилуса и стерки | Да |






































































































































































































































