Опора для стояния RTX18 - Базовая заднеопорная комплектация (размер 1-2)
Описание
Опора для стояния RTX18 - Базовая заднеопорная комплектация (размер 1-2) снабжена большим количеством вспомогательных поддержек, которые способствуют адаптировать ее к любым потребностям пациента в вертикальном состоянии.
Исполнение модели переднеопорное и заднеопорное, поэтому детям удобно опираться на нее спиной, грудью или животиком.
Технические характеристики
| Комплектация | |
| 1 | рама с 4-мя колесами с тормозами |
| 2 | поддержка туловища (площадка поддержки туловища) |
| 3 | поддержка груди с отверстиями |
| 4 | широкий ремень с системой quick fix (широкий ремень для туловища) |
| 5 | упоры для коленей |
| 6 | подножка раздельная с ремнями для стоп |
| 7 | боковые поддержки: изогнутая планка 2.5см. /5см. Прямая планка. |
| 8 | анатомический подголовник/адаптивный подголовник |
| 9 | крепление анатомического подголовника |
| 10 | стол деревянный |
Размер
| Размер на выбор | 1 | 2 |
| ширина поддержки туловища сверху | 27 | 32 |
| ширина поддержки туловища снизу | 27 | 33 |
| высота поддержки туловища | 34 | 41 |
| ширина поддержки груди | 18 | 22 |
| высота поддержки груди | 10 | 12 |
| высота от подножек до верхней части поддержки туловища | 45-73 | 52-84 |
| высота от подножек до верхней части поддержки груди (D) | 55-83 | 64-96 |
| высота от подножки до абдуктора переднеопорной / заднеопорный | 22-54 | 22-54 |
| диапазон регулировки ширины подножки | 4 | 4 |
| диапазон изменения высоты абдуктора переднеопорной / заднеопорный | 6/4 | 6/4 |
| высота от подножки до коленного упора | 13-45 | 13-45 |
| высота горизонтально (C) | 85 | 85 |
| ширина рамы (A) | 60 | 60 |
| длина рамы (B) | 84 | 84 |
| угол наклона | от 90° до -15° | от 90° до -15° |
| угол разведения | 35° | 35° |
| вес без доп. аксес. / полная компл. | 20 кг | 22 кг |
| вес пользователя | 60 кг | 60 кг |








































































































































































































































