Модульный коммутатор Sprolink VF4 PRO
Модульный 4K-коммутатор с 4 входами (HDMI 2.0/DP 1.2/3G-SDI/DVI) и 2 выходами HDMI 2.0. Поддержка 4K@60 Гц, бесшовного переключения и 6 слоёв наложения. Интерфейсы управления: LAN, RS232, USB. Работает с разрешениями до 4096x2160.
210 160 руб.
Есть в наличии
Нужна консультация?
-
+
Купить
Предложение не является публичной офертой.
Описание
Sprolink VF4 PRO – 4K коммутатор для LED-экранов с модульной системой ввода/вывода. Современная технология Sprolink обеспечивает 4 режима работы, максимально раскрывая потенциал двухканальных выходов HDMI 2.0.
Совместимость с 4K LED приемными картами делает VF4 PRO одним из лучших видео процессоров для LED-решений класса 4K и выше.
Полноценное решение 4K@60 Гц
Поддержка 4xHDMI2.0, 2xDP1.2 (4K входы), 2x3G-SDI и 2xDVI (2K входы). С 2 каналами HDMI 2.0 на выходе VF4 PRO предлагает комплексное решение для работы с 4K на полной частоте кадров.
Бесшовное переключение
Поддержка плавного переключения между любыми входными каналами без затемнения или мерцания изображения во время перехода.
Технические характеристики
| Подключения и интерфейсы | |||||
| Входы | 4K | Стандарт | 4K-1 | 2x HDMI 2.0 (HDCP2.2) | 1x DisplayPort 1.2 |
| 4K | Стандарт | 4K-2 | 2x HDMI 2.0 (HDCP2.2) | 1x DisplayPort 1.2 | |
| 4K | Опция | 4K-3 | 1x HDMI 2.0 (HDCP2.2) | 1x DisplayPort 1.2 | |
| 2K | Опция | 2K-1 | 1x 3G-SDI | 1x DVI (VGA compatible) | |
| 2K | Опция | 2K-2 | 1x 3G-SDI | 1x DVI (VGA compatible) | |
| Выходы | Стандарт | 4x DVI | |||
| Опция | 1x HDMI 2.0 (Loop for 4K-3) | ||||
| Управление | LAN | 1x RJ45 | |||
| USB | 1x USB Type A | ||||
| RS232 | 1x RJ45 | ||||
| Genlock IN | 1x RJ45 | ||||
| Genlock OUT | 4x RJ45 | ||||
| Входные разрешения | |||||
| 4K HDMI 2.0 | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p VESA: 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | 4096x2160 |
||||
| DP1.2 | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p VESA: 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | 4096x2160 |
||||
| 2K 3G-SDI | 480i | 576i |720p | 1080i | 1080p | 1080psf | ||||
| DVI | VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 | ||||
| Выходные разрешения | |||||
| SMPTE | 720p@25/30/50/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30/50/60 | ||||
| VESA | 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x768@60 | 1280x800@60 | 1280x1024@60 | 1360x768@60 | 1366x768@60 | 1400x900@60 | 1600x1050@60 | 1600x1200@60 | 1680x1050@60 | 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1920x1200@60 | 2048x1152@60 | 2560x812@60 | 2560x816@60 | 2560x1600@60 | 3840x1080@60 | 3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 | 4096x2160@50/60 | ||||
| Поддерживаемые протоколы | |||||
| HDMI | 1.3, 1.4, 2.0 | ||||
| DisplayPort | 1.1, 1.1a, 1.2 | ||||
| DVI | 1.0, 1.1 | ||||
| VGA | VGA-UXGA | ||||
| SDI | SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI | ||||
| Электропитание и условия эксплуатации | |||||
| Напряжение питания | AC 100–264V (типовое 110/220V) | ||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | 20 Вт | ||||
| Рабочая температура | -25°C ~ +55°C (типовое +25°C) | ||||
| Влажность | 20% ~ 90% (без конденсации) | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Размеры устройства | 480 x 350 x 90 мм | ||||
| Размеры упаковки | 525 x 490 x 185 мм | ||||
| Вес устройства | 8.2 кг | ||||
| Вес упаковки | 10.2 кг | ||||












































































































































































































































