Дезинфектор «ПРОСИГМА» СМЕКОР 15" 1.0 (про)
Описание
Бесконтактный дезинфектор для рук «ПРОСИГМА» СМЕКОР 1.0 (про) — простой и надёжный автомат для быстрой обработки рук санитайзером без тактильного контакта.
Устройство обеспечивает чистоту обработанных покровов, защиту от возбудителей инфекций. Распыление раствора происходит автоматически, достаточно поместить руки в окошко и задержать на 2 секунды. Moщнaя фopcункa coздaeт нaпpaвлeннoe aэpoзoльнoe oблaкo жидкoгo aнтиceптикa, а минимальный paзмep кaпeль гapaнтиpуeт пpoникнoвeниe пpeпapaтa в мeльчaйшиe cклaдки кoжи и пoлнoe пoкpытиe пoвepxнocти.
Дезинфектор в комплектации (про) — топовая модель со встроенной ЖК-панелью диагональю 15 дюймов и сенсорным экраном на 6 одновременных касаний. В комплект входит ПО «СИГМАМЕДИА», аудиосистема, плата управления и накопитель SSD64. Устройство работает на платформах Windows 10 IoT / Linux.
А вариант мобильной конструкции дает возможность перемещения одним человеком без дополнительной помощи.
Технические характеристики
Дисплей: | |
Размер по диагонали | 15" дюймов |
ЖК- панель | Наличие |
LED подсветка | Наличие |
Сенсорный экран: | Да |
Технология распознавания касаний | ИК-рамка |
Размер по диагонали | 15" |
Количество одновременных касаний | 6 |
Аудио: | |
Количество стерео-динамиков | 2 |
Мощность (РМРО) | 10 Вт |
Антисептик: | |
Бесконтактное применение | Наличие |
Автоматический распылитель | Наличие |
Тип препарата | Кожный антисептик |
Объем | 10 |
Интервал между распылениями | 3 сек |
Объем антисептика на одно распыление | 0,4-0,8 |
Запас аэрозоля | 12500 |
Регулировка настроек дозирования | - |
Плата управления: | |
Тип оперативной памяти (RAM) | Не менее DDR3 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 4000 |
Процессор: | Intel® Core™ i3 |
Количество ядер | Не менее 2 |
Количество потоков | Не менее 4 |
Частота процессора | Не менее 1700 без Turbo |
GPU | Не менее Intel HD Graphics |
Накопитель: | SSD |
Объем | 120 Гб |
Операционная система | Android |
WIFI адаптер | Доп.опция |
ПО СИГМАМЕДИА "Безбарьерная среда": Конструктор для создания контент презентаций на сенсорных терминала | Наличие |
Интерфейсы: | |
Внешние: | |
Разъем USB 3.0 | 1 |
Разъем USB 2.0 | 1 |
Тумблер питания | Наличие |
Кнопка пуска | Наличие |
Ethernet. RJ-45 | Наличие |
Комплект поставки: | |
Емкость для заправки антисептиком | Наличие |
Кабель питания | Наличие |
Паспорт устройства | Наличие |
Гарантийный талон | Наличие |
Электронное руководство пользователя | Наличие |
Гарантийная пломба на задней крышки корпуса | Наличие |
Зип комплект - форсунка распыления | Наличие |
Дополнительные опции | Электронный старт ключ Окраска корпуса в индивидуальный цвет по палитре RAL Брендирование на лицевой стороне Увеличение объема памяти Увеличение объема SSD 4G PCI адаптер Web-камера Logitech HD (для машинного зрения) Разработка визуализации оборудования Источник бесперебойного питания 850ВA УЗО Сторожевой таймер (USB WatchDog) Смарт-карт ридеры NFC считыватели RFID считыватели Считыватели штрих-кодов и QR кодов Инфракрасный датчик Термометр бесконтактный Датчик уровня жидкости Встроенная климатическая система с датчиками (Регулятор температуры -50-110 C, Серверный вентилятор 40 мм 2 ед.) Мобильная платформа на колесах Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10. Способ передачи электронный Лицензия OEM (наклейка) Windows 10 |
Режим эксплуатации: | |
Температурный режим | от -5 до +50 гр |
Влажность | не более 90 % |
Степень защиты | Ip20 |
Корпус: | |
Тип | Напольный |
Цвет корпуса / лицевой /основания / др.элементов | По каталогу RAL |
Материал корпуса | Сталь 2 мм, аллюминиевый профиль |
Материал отсека для дезинфекции рук | Нержавеющая сталь |
Основание с утяжелением | Наличие |
Ручки | Наличие |
Контролируемый доступ | Наличие |
LED подсветка отсека для дезинфекции | Наличие |
LED индикаторы | Наличие |
Габариты: | |
Высота корпуса | 1430 мм |
Ширина корпуса | 434 мм |
Глубина корпуса | 370 мм |
Масса | 45 кг |
Гарантия | 1 |
Сервисное обслуживание | 5 |
Страна изготовитель | РФ |